RECTANGLE MÉS BARAT:
1·El valor màxim de la base és de 11,34cm
El mínim és 0,05cm
2·El perímetre mínim és de 8,94 cm (base=2,22cm i alçaria=2,25cm)
Base | Alçària | Perímetre |
0,5 | 9,69 | 20,41 |
1 | 4,96 | 11,93 |
1,5 | 3,33 | 9,66 |
2 | 2,51 | 8,99 |
2,5 | 1,99 | 9 |
3 | 1,67 | 9,34 |
3,5 | 1,43 | 9,85 |
4 | 1,25 | 10,51 |
4,5 | 1,11 | 11,23 |
5 | 1 | 11,99 |
5,5 | 0,91 | 12,84 |
6 | 0,83 | 13,67 |
6,5 | 0,77 | 14,53 |
7 | 0,71 | 15,45 |
7,5 | 0,67 | 16,34 |
8 | 0,63 | 17,25 |
8,5 | 0,59 | 18,16 |
9 | 0,56 | 19,12 |
9,5 | 0,53 | 20,05 |
10 | 0,49 | 21,03 |
10,5 | 0,48 | 21,96 |
L’ùnica fòrmula que creec que sobte després de fer les gràfiques al geogebra és que: (+base=-alçària)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada